





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | HKLT - 588 | 0140 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | HKLT - 587 | 3086 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | HKLT - 586 | 5351 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | HKLT - 585 | 1975 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | HKLT - 584 | 1874 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | HKLT - 583 | 4159 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | HKLT - 582 | 0368 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | HKLT - 581 | 7430 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | HKLT - 580 | 2800 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLT - 579 | 0993 |
